DEN-00-MAP/01 Wide Denmark - Germany
Num CHART CHART NAME SCALE S.H.
C Med Omgivende Farvande 1: 850000 KMS
129 Kattegat - Se-Lige Del 1: 75000 KMS
129 Odden 1: 4500 KMS
129 Gilleleje 1: 6000 KMS
128 Samsø Bælt 1: 75000 KMS
124 Sfor Anholt 1: 75000 KMS
124 Grenaa 1: 25000 KMS
124 Anholt 1: 7500 KMS
123 Læsø Rende 1: 75000 KMS
123 Indsejling til Frederikshavn 1: 50000 KMS
122 Ålborg Bugt 1: 75000 KMS
111 Kattegat - Randers Fjord 1: 30000 KMS
111 Randers 1: 8000 KMS
110 Mariager Fjord 1: 30000 KMS
110 Continuation 1: 30000 KMS
110 Hobro 1: 5000 KMS
110 Mariager Lystbådehavn 1: 4000 KMS
110 Dania og Kongsdal 1: 7000 KMS
109 Limfjorden Mors-Løgstør 1: 65000 KMS
109 Nykøbing Mors 1: 9000 KMS
109 Sallingsundbroens Gennemse Jlingsfag Passage Spans 1: 8000 KMS
109 Virksund 1: 9000 KMS
108 Limfjorden - Thyborøn-Mors 1: 65000 KMS
108 Venø Sund Snævring 1: 20000 KMS
108 Lemvig 1: 8000 KMS
108 Holstebro-Struer 1: 7000 KMS
108 Thyborøn Kanal 1: 40000 KMS
108 Thyborøn 1: 8000 KMS
108 Thisted 1: 8000 KMS
107 Limfjorden Aalborg Havn 1: 12500 KMS
107 Egholm 1: 12500 KMS
106 Limfjorden Hals-Aalborg 1: 30000 KMS
106 Indsejlingen Til Hals 1: 15000 KMS
105 Limfjorden Aalborg - Løgstør 1: 30000 KMS
105 Continuation 1: 30000 KMS
105 Løgstør 1: 7000 KMS
102 Kattegat S-Lige Del 1: 200000 KMS
102 Indsejling Til Grenaa 1: 25000 KMS
102 Grenaa 1: 12500 KMS
101 Kattegat - N-Lige Del 1: 200000 KMS
101 Indsejling Til Frederikshavn 1: 50000 KMS
101 Skagen 1: 12500 KMS
101 Frederikshavn 1: 12500 KMS
100 Kattegat 1: 300000 KMS
94 Horns Rev 1: 130000 KMS
99 Ringkøbing Fjord 1: 50000 KMS
99 Hvide Sande 1: 12500 KMS
99 Ringkøbing 1: 4000 KMS
99 Stauning 1: 6000 KMS
99 Skaven 1: 3500 KMS
99 Bork 1: 5000 KMS
93 Jyllands Vestkyst 1: 375000 KMS
93 Hanstholm 1: 12500 KMS
93 Hvide Sande 1: 12500 KMS
92 Skagerrak 1: 360000 KMS
92 Oslofjorden 1: 360000 KMS
92 Hirtshals 1: 12500 KMS
92 Hanstholm 1: 12500 KMS
95 Grådyb 1: 20000 KMS
95 Esbjerg Nord 1: 12500 KMS
95 Esbjerg Syd 1: 12500 KMS
61 Blåvands Huk-Fanø 1: 75000 KMS
60 Nordsøen - Fanø-Sylt 1: 750000 KMS
103 Bælthavet 1: 200000 KMS
104 Østersøen - Femern Bælt - Sundet 1: 200000 KMS
112 Århus Bugt 1: 75000 KMS
113 Horsens Fjord 1: 25000 KMS
113 Horsens 1: 8000 KMS
114 Farvandet Nord For Fyn 1: 75000 KMS
114 Continuation 1: 40000 KMS
114 Continuation 1: 40000 KMS
114 Bogense 1: 9000 KMS
115 Odense Fjord 1: 20000 KMS
115 Odense 1: 8000 KMS
127 Århus Havn 1: 10000 KMS
141 Storebælt N-Lige Del 1: 75000 KMS
142 Storebælt S-Lige Del 1: 75000 KMS
143 Storebælt Sprogø-Langeland 1: 50000 KMS
143 Indsejling Til Nyborg 1: 20000 KMS
143 Vestbroen - West Bridge Afmærkede Gennemsejlingsfag Marked Navigation Spans 1: 7500 KMS
143 Østbroen - East Bridge 1: 25000 KMS
144 Storebælt Nakskov Fjord 1: 20000 KMS
144 Nakskov 1: 10000 KMS
151 Lillebælt N-Lige Del 1: 75000 KMS
151 Assens 1: 6000 KMS
152 Lillebælt S-Lige Del Og Farvandet Syd For Fyn 1: 75000 KMS
152 Nakkebølle Fjord 1: 50000 KMS
152 Indsejling Til Faaborg 1: 25000 KMS
152 Indsejling Til Marstal 1: 25000 KMS
152 Indsejling Til Ærøskøbing 1: 25000 KMS
153 Lillebælt Haderslev Fjord 1: 25000 KMS
153 Haderslev 1: 8000 KMS
154 Lillebælt Flensborg Fjord 1: 25000 KMS
154 Egernsundbroens Gennemse Jlingsfag Passage Span 1: 5000 KMS
155 Als Sund og Sønderborg Bugt 1: 20000 KMS
155 Sønderborg 1: 12500 KMS
155 Alssundbroens Gennemse Jlingsfag 1: 5000 KMS
155 Chr.X Bro Gennemsejlingsfag 1: 2500 KMS
157 Vejle Fjord 1: 25000 KMS
157 Vejle 1: 6000 KMS
158 Snævringen og Kolding Fjord 1: 25000 KMS
158 Fredericia 1: 10000 KMS
158 W.-Lige Lillebæltsbros Gennemsejlingsfag Passage Spans 1: 10000 KMS
158 E.-Lige Lillebæltsbros Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 10000 KMS
158 Middelfart 1: 8000 KMS
158 Kolding 1: 10000 KMS
159 Lillebælt Aabenraa Fjord 1: 25000 KMS
159 Aabenraa 1: 12500 KMS
160 Smålandsfarvandet W-Lige Del 1: 75000 KMS
160 Indsejling Til Skælskør 1: 20000 KMS
160 Bandholm 1: 8000 KMS
171 Farvandet Syd For Fyn Svendborg Sund 1: 10000 KMS
172 Farvandet Syd For Fyn Rudkøbing Løb 1: 15000 KMS
172 Rudkøbing 1: 7000 KMS
191 Østersøen Gedser Rev 1: 40000 KMS
191 Gedser 1: 8000 KMS
195 Østersøen W-Lige Del 1: 75000 KMS
195 Indsejling Til Marstal 1: 25000 KMS
26 Flensburger Förde 1: 50000 BSH
26 Hafen von Flensburg 1: 15000 BSH
26 Sporthafen Farensodde 1: 6000 BSH
26 Sporthafen Glücksburg 1: 6000 BSH
26 Sporthafen Schausende 1: 3000 BSH
26 Holnisenge und Egernsund 1: 25000 BSH
26 Hafen von Langballigau 1: 3000 BSH
26 Jachthafen von Sonderborg 1: 6000 BSH
26 Hafen von Horuphav 1: 3000 BSH
30 Kieler Bucht 1: 100000 BSH
30 Sporthafen Damp 1: 6000 BSH
30 Hafen von Eckernförde 1: 6000 BSH
30 Olympiahafen schilksee und Hafen von Strande 1: 6000 BSH
30 Sporthafen Wendtorf 1: 6000 BSH
30 Hafen von Lippe 1: 3000 BSH
30 Einfahrt Nach Heiligenhafen 1: 12000 BSH
30 Hafen von Bagenkop 1: 4000 BSH
31 Gewässer Um Fehmarn Heiligenhafen bis Dahmeshöved 1: 50000 BSH
31 Einfahrt und Hafen von Burgstaaken 1: 10000 BSH
31 Fehmarnsund-Brücke 1: 25000 BSH
32 Falshöft bis Holtenau 1: 50000 BSH
32 Hafen von Schleimünde 1: 6000 BSH
32 Schleimünde und Hafen von Olpenitz 1: 15000 BSH
32 Sporthafen Damp 1: 6000 BSH
32 Reede von Eckernförde 1: 25000 BSH
32 Häfen von Eckernförde 1: 6000 BSH
32 Sporthaven Wendtorf 1: 6000 BSH
32 Kranzfelder Hafen 1: 6000 BSH
33 Ansteuerung der Kieler Förde 1: 12500 BSH
33 Olympiahafen Schilksee und Hafen von Strande 1: 6000 BSH
33 Hafen von Laboe 1: 6000 BSH
34 Häfen von Kiel 1: 12000 BSH
34 Plüschowhafen 1: 6000 BSH
34 Sporthafen Wik 1: 3000 BSH
34 Sporthafen Düsternbrook 1: 3000 BSH
34 Hafen von Möltenort 1: 3000 BSH
34 Sporthafen Mönkeberg 1: 3000 BSH
34 Ostuferhafen 1: 6000 BSH
34 Ostseekai bis Bahnhofskai 1: 6000 BSH
35 Neustädter Bucht 1: 25000 BSH
35 Hafen von Neustadt 1: 10000 BSH
35 Jachthafen von Grömitz 1: 6000 BSH
35 Hafen von Niendorf 1: 6000 BSH
36 Travemünde bis Gedser Odde 1: 100000 BSH
36 Grossenbroder Binnensee 1: 12500 BSH
36 Sporthafen Grossenbroder Binnensee 1: 5000 BSH
37 Dahmeshöved bis Wismar 1: 50000 BSH
37 Hafen von Neustadt 1: 10000 BSH
37 Jachthafen von Grömitz 1: 6000 BSH
40 Sund, Hanöbukten 1: 250000 BSH
40 Ansteuerung von Trelleborg 1: 25000 BSH
40 Ansteuerung von Ystad 1: 20000 BSH
40 Hafen von Ystad 1: 10000 BSH
40 Hafen von Simrishawn 1: 10000 BSH
41 Die Schlei von Schleimünde bis Schleswig 1: 25000 BSH
41 Continuation 1: 25000 BSH
41 Hafen von Schleimünde 1: 6000 BSH
41 Hafen von Maasholm 1: 5000 BSH
41 Hafen von Kappeln 1: 10000 BSH
41 Hafen von Arnis 1: 10000 BSH
41 Lindaunis Brücke 1: 10000 BSH
41 Missunder Enge 1: 10000 BSH
41 Sporthafen Fleckeby 1: 5000 BSH
41 Stexwiger Enge 1: 8000 BSH
41 Hafen von Schleswig 1: 8000 BSH
43 Gabelsflach bis Fehmarnsund 1: 50000 BSH
43 Häfen von Heiligenhafen 1: 6000 BSH
43 Einfhart Nach Heiligenhafen 1: 12000 BSH
43 Hafen von Lippe 1: 3000 BSH
43 Einfahrten Nach Orth und Lemkenhafen 1: 25000 BSH
51 Die Trave von Travemünde bis Grosse Holzwiek und Dassover see 1: 12500 BSH
51 Hafen von Lübeck-Travemünde 1: 8000 BSH
52 Die Trave von Grosse Holzwiek bis Lübeck 1: 12500 BSH
52 Sporthafen Kattegatt 1: 3000 BSH
52 Sporthäfen am Stau 1: 3000 BSH
60 Gedser Odde bis Akmenrags (Steinort) 1: 500000 BSH
61 Arkona bis Rozewie (Rixhöft) 1: 300000 BSH
64 Südliche Ostsee, Westlicher Teil, Belte und Sund 1: 300000 BSH
100 Geltinger Bucht 1: 25000 BSH
100 Sporthäfen Gelting und Wackerballig 1: 6000 BSH
151 Arkona bis Kolobrzeg (Kolberg) 1: 150000 BSH
162 Gewässer Zwischen Rügen und Mon 1: 100000 BSH
162 Nothafen Darsser Ort 1: 10000 BSH
162 Hafen von Glowe 1: 6000 BSH
162 Hafen von lohme 1: 5000 BSH
163 Mecklenburger Bucht, Östlicher Teil 1: 100000 BSH
163 Ansteuerung von Gedser 1: 40000 BSH
163 Hafen von Gedser 1: 7500 BSH
163 Hafen von Klintholm 1: 6000 BSH
1511 Greifswalder Bodden 1: 50000 BSH
1511 Anleger von Vierow 1: 7500 BSH
1511 Hafen von Greifswald-Ladebow 1: 7500 BSH
1511 Hafen von Greifswald-Wieck 1: 7500 BSH
1512 Peenestrom, Nördlicher Teil 1: 25000 BSH
1512 Hafen von Ruden 1: 5000 BSH
1512 Hafen von Peenemünde 1: 7500 BSH
1512 Hafen von Wolgast 1: 10000 BSH
1513 Peenestrom, Südlicher Teil, und Kleines Haff 1: 50000 BSH
1513 Peenestrom Südlich Wolgast 1: 50000 BSH
1513 Klotzow bis Mönchow 1: 25000 BSH
1513 Die Peene Östlich Anklam 1: 50000 BSH
1513 Die Uecker, Nordlicher Teil 1: 6500 BSH
1513 Die Uecker, Südlicher Teil 1: 6500 BSH
1513 Altwarp und Neuwarp (Nowe Warpno) 1: 25000 BSH
1513 Ansteuerung von Berndshof 1: 10000 BSH
1514 Zalew Szczecinski (Stettiner Haff) 1: 35000 BSH
1515 Zalew Szczecinski (Stettiner Haff) 1: 35000 BSH
1515 Hafen von Trzebiez (Ziegenort) 1: 10000 BSH
1516 Prorer Wiek 1: 25000 BSH
1516 Stadthafen von Sassnitz 1: 10000 BSH
1516 Fährhafen von Sassnitz 1: 10000 BSH
1517 Swinoujscie (Swinemünde) 1: 10000 BSH
1517 Hafen von Szczecin (Stettin) 1: 10000 BSH
1578 Greifswalder Bodden, Nördlicher Teil 1: 25000 BSH
1578 Hafen von Lauterbach 1: 5000 BSH
1578 Hafen von Gager 1: 5000 BSH
1579 Der Strelasund von Palmer ort Bis Stralsund 1: 25000 BSH
1579 Anleger von Glewitzer Fähre 1: 5000 BSH
1579 Hafen von Stahlbrode 1: 5000 BSH
1579 Hafen von Puddemin 1: 5000 BSH
1579 Anleger von Gustow 1: 7500 BSH
1579 Anleger von Neuhof 1: 5000 BSH
1621 Nördliche Rügensche Bodden 1: 30000 BSH
1621 Hafen von Kloster 1: 4000 BSH
1621 Hafen von Vitte 1: 6000 BSH
1621 Hafen von Schaprode 1: 4000 BSH
1621 Hafen von Wiek 1: 3000 BSH
1621 Anleger von Wittower Fähre Süd 1: 3000 BSH
1621 Anleger von Vieregge 1: 4000 BSH
1621 Anleger von Ralswiek 1: 5000 BSH
1621 Martinshafen 1: 4000 BSH
1621 Hafen von Neuendorf 1: 4000 BSH
1622 Nordansteuerung von Stralsund 1: 25000 BSH
1622 Hafen von Barhöft 1: 4000 BSH
1622 Hafen von Parow 1: 5000 BSH
1622 Hafen von Stralsund 1: 10000 BSH
1622 Hafen von Schaprode 1: 4000 BSH
1623 Boddengewässer von Barhöft bis Bodstedt 1: 25000 BSH
1623 Hafen von Barth 1: 5000 BSH
1623 Hafen von Zingst 1: 3000 BSH
1623 Hafen von Bodstedt 1: 3000 BSH
1624 Boddengewässer von Bodstedt bis Ribnitz-Damgarten 1: 25000 BSH
1624 Hafen von Prerow 1: 5000 BSH
1624 Hafen von Althagen 1: 3000 BSH
1624 Hafen von Wustrow 1: 3000 BSH
1624 Hafen von Dierhagen 1: 3000 BSH
1624 Hafen von Ribnitz 1: 3000 BSH
1641 Ansteuerung von Wismar 1: 25000 BSH
1641 Hafen von Timmendorf 1: 4000 BSH
1641 Hafen von Kirchdorf 1: 4000 BSH
1641 Hafen von Wismar 1: 0 BSH
1671 Ansteuerung von Rostock 1: 50000 BSH
1671 Hafen von KÜhlungsborn 1: 4000 BSH
1672 Hafen von Rostock 1: 12500 BSH
1672 Warnemünde 1: 5000 BSH
1672 Marienehe bis Stadthaven 1: 15000 BSH
1683 Salzhaff 1: 25000 BSH
198 Østersøen Fakse Bugt og Hjelm Bugt 1: 75000 KMS
197 Østersøen Gedser Rev og Kadetrenden 1: 75000 KMS
197 Indsejling Til Gedser 1: 25000 KMS
196 Østersøen Femern Bælt 1: 75000 KMS
196 Rødbyhavn 1: 12500 KMS
190 Østersøen Fakse Bugt og Præstø Fjord 1: 50000 KMS
189 Østersøen Bornholmsgat 1: 100000 KMS
189 Christiansø 1: 12500 KMS
189 Rønne 1: 12500 KMS
189 Nexø 1: 8000 KMS
188 Østersøen Omkring Bornholm 1: 250000 KMS
164 Smålandsfarvandet Karrebæk Fjord 1: 16000 KMS
164 Næstved 1: 9000 KMS
164 Karrebæksminde 1: 9000 KMS
164 Næstved Svingbro Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 2500 KMS
164 Karrebæksmindebroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 1000 KMS
163 Smålandsfarvandet Guldborg Sund 1: 30000 KMS
163 Nykøbing 1: 8000 KMS
162 Smålandsfarvandet Se - Lige Del 1: 30000 KMS
162 Storstrømsbroens Gennemsejlingsfag Passage Spans 1: 5000 KMS
162 Farø-Falsterbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 5000 KMS
162 Sjælland-Farøbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 5000 KMS
162 Stubbekøbing 1: 5000 KMS
161 Smålandsfarvandet Ne-Lige Del 1: 30000 KMS
161 Masnedsund 1: 12000 KMS
145 Storebælt Kalundborg Fjord 1: 25000 KMS
145 Kalundborg 1: 12500 KMS
134 Sundet Københavns Havn 1: 12500 KMS
134 Knippelsbros Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 2000 KMS
134 Langebro Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 2000 KMS
134 Slusen og Sjællandsbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 3000 KMS
133 Sundet Midterste Del 1: 50000 KMS
133 Dragør 1: 8000 KMS
133 Øresundsbroen 1: 12500 KMS
116 Kattegat Isefjord 1: 40000 KMS
116 Hundested 1: 8000 KMS
116 kyndbyværket 1: 6000 KMS
116 Holbæk 1: 7000 KMS
117 Kattegat Roskilde Fjord Lynæs-Frederikssund 1: 25000 KMS
117 Hundested 1: 8000 KMS
117 Frederiksværk 1: 12500 KMS
118 Kattegat Roskilde Fjord Frederikssund - Roskilde 1: 25000 KMS
118 Frederikssund 1: 6000 KMS
118 Roskilde 1: 6000 KMS
131 Sundet N-Lige Del 1: 75000 KMS
131 Höganäs 1: 15000 KMS
131 Helsingør Statshavn 1: 8000 KMS
131 Landskrona 1: 25000 KMS
132 Sundet S-Lige Del 1: 75000 KMS
132 Køge 1: 10000 KMS
110 Hadsundbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 4500 KMS
108 Oddesundbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 4000 KMS
107 Limfjordsbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 2750 KMS
107 Jernbanebroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 2750 KMS
105 Aggersundbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 6250 KMS
157 Vejlefjordbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 2500 KMS
161 Dronning Alexandrines Bro Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 3000 KMS
161 Masnedsundbroens Gennemsejlingsfag 1: 3000 KMS
133 Kalvebodbroens Gennemsejlingsfag 1: 4500 KMS
1579 Hafen von Stralsund 1: 10000 BSH
2688 Zatoka Gdanska 1: 75000 UKHO
2688 Port Wladyslawowo 1: 15000 UKHO
2150 Arkona to Ustka 1: 200000 UKHO
2150 Kolobrzeg 1: 10000 UKHO
2680 Gdynia 1: 10000 UKHO
2680 Gdansk 1: 12500 UKHO
2369 Darlowo to Mys Taran including Gulf of Gdansk 1: 200000 UKHO