NTH-00-MAP/01 Wide North Sea
Num CHART CHART NAME SCALE S.H.
1801/4 Breskens 1: 20000 NLHO
1801/4 Vlissingen 1: 20000 NLHO
1801/4 Westerschelde - Cadzand tot Borssele 1: 50000 NLHO
1801/1 De Panne tot Den Helder 1: 475000 NLHO
1801/5 Westkapelle tot West Schouwen 1: 100000 NLHO
1801/5 Neeltje Jans 1: 40000 NLHO
1801/6 West Schouwen tot Hoek van Holland 1: 100000 NLHO
1801/6 Stellendam 1: 30000 NLHO
1801/7 Hoek van Holland tot Noordwijk aan Zee 1: 100000 NLHO
1801/7 Scheveningen 1: 15000 NLHO
1801/8 Noordwijk aan Zee tot Ijmuiden 1: 100000 NLHO
1801/8 Ijmuiden 1: 35000 NLHO
1801/9 Ijmuiden tot Aanloop Den Helder 1: 100000 NLHO
1803/1 Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren 1: 300000 NLHO
1803/2 Cadzand tot Borssele 1: 50000 NLHO
1803/2 Vlissingen 1: 20000 NLHO
1803/2 Breskens 1: 20000 NLHO
1801/10 Zeegat van Texel 1: 50000 NLHO
1801/10 Den Helder 1: 25000 NLHO
1801/2 De Panne tot Oostende 1: 100000 NLHO
1801/2 Nieuwpoort 1: 30000 NLHO
1801/2 Oostende 1: 20000 NLHO
1801/3 Oostende tot Westkapelle 1: 100000 NLHO
1801/3 Blankenberge 1: 15000 NLHO
1801/3 Zeebrugge 1: 40000 NLHO
1803/3 Borssele tot Kruiningen 1: 50000 NLHO
1803/3 Terneuzen 1: 25000 NLHO
1803/3 Hansweert 1: 25000 NLHO
1803/4 Westerschelde - Walsoorden tot Bath 1: 30000 NLHO
1803/4 Walsoorden 1: 10000 NLHO
1803/5 Werterschelde - Bath to Lillo 1: 30000 NLHO
1803/6 Terneuzen tot Zelzate 1: 30000 NLHO
1803/7 Kaanal van Terneuzen naar Gent 1: 30000 NLHO
1803/7 Kaanal van Terneuzen naar Gent 1: 30000 NLHO
1803/7 Kaanal van Terneuzen naar Gent 1: 30000 NLHO
1803/8 Vlissingen tot Kleverskerke 1: 20000 NLHO
1803/9 Kreekraksluizen tot Tholensebrug 1: 25000 NLHO
1803/9 Tholen 1: 10000 NLHO
1803/9 Bergen op Zoom 1: 15000 NLHO
1805/10 Oosterschelde - Oosterscheldekering tot Zeelandbrug 1: 40000 NLHO
1805/10 Burghsluis 1: 15000 NLHO
1805/10 Zierikzee 1: 15000 NLHO
1805/10 Colijnsplaat 1: 15000 NLHO
1805/2 Westelijk Gedeelte 1: 20000 NLHO
1805/2 Veere 1: 10000 NLHO
1805/2 Oranjeplaat 1: 12500 NLHO
1805/3 Oostelijk Gedeelte 1: 20000 NLHO
1805/3 De Omloop 1: 10000 NLHO
1805/3 Wolphaartsdijk 1: 10000 NLHO
1805/4 Wemeldinge tot Hansweert 1: 20000 NLHO
1805/5 Zeelanbrug Tot Yerseke 1: 40000 NLHO
1805/5 Zandkreeksluis 1: 20000 NLHO
1805/5 Goessche Sas 1: 10000 NLHO
1805/5 Stavenisse 1: 15000 NLHO
1805/6 Keeten- Krammer- Krabbenkreek 1: 30000 NLHO
1805/6 Sint Annaland 1: 15000 NLHO
1805/6 Bruinisse 1: 15000 NLHO
1805/7 Oosterschelde - Yerseke tot Bergsediepsluis 1: 40000 NLHO
1805/7 Yerseke 1: 15000 NLHO
1805/8 Den Osse 1: 20000 NLHO
1805/8 Grevelingenmeer (Westelijke gedeelte) 1: 30000 NLHO
1805/8 Brouwershaven 1: 10000 NLHO
1805/8 Scharendijke 1: 20000 NLHO
1805/8 Ouddorp 1: 10000 NLHO
1805/9 Bruinisse 1: 20000 NLHO
1805/9 Battenoord 1: 10000 NLHO
1805/9 Grevelingenmeer (Oostelijke gedeelte) 1: 30000 NLHO
1805/9 Herkingen 1: 10000 NLHO
1807/2 Kreekraksluizen Tot Tholensebrug 1: 25000 NLHO
1807/2 Tholen 1: 10000 NLHO
1807/2 Bergen op Zoom 1: 15000 NLHO
1807/3 Tholensebrug tot Kilometer 1016 1: 20000 NLHO
1807/4 Krammersluizen Tot Volkeraksluizen 1: 35000 NLHO
1807/4 Oude Tonge 1: 10000 NLHO
1807/4 Ooltgensplaat 1: 10000 NLHO
1807/4 Galatheese Haven 1: 7500 NLHO
1807/4 Benedensas 1: 15000 NLHO
1807/4 Dintelsas 1: 20000 NLHO
1807/5 Kilometer 1001 tot Haringvliet 1: 20000 NLHO
1807/5 Zuidland 1: 10000 NLHO
1807/5 Goudswaard 1: 10000 NLHO
1807/5 Nieuw Beijerland 1: 10000 NLHO
1807/6 Haringvlietsluizen tot Korendijksche Slikken 1: 30000 NLHO
1807/6 Middelharnis Aanloop 1: 10000 NLHO
1807/6 Middelharnis 1: 10000 NLHO
1807/6 Hellevoetsluis 1: 15000 NLHO
1807/7 Korendijksche Slikken tot Haringvlietbrug 1: 25000 NLHO
1807/7 Nieuwendijk 1: 10000 NLHO
1807/7 Hitsertse Kade 1: 10000 NLHO
1807/7 Stad aan't Haringvliet 1: 10000 NLHO
1807/7 Den Bommel 1: 10000 NLHO
1807/8 Haringvlietbrug tot Sassenplaat 1: 25000 NLHO
1807/8 Willemstad 1: 10000 NLHO
1807/8 Noordschans 1: 10000 NLHO
1807/9 Km 983 tot Km 988 - Sassenplaat tot Moerdijkbrug 1: 25000 NLHO
1807/9 Moerdijk 1: 10000 NLHO
1807/9 Strijensas 1: 10000 NLHO
1809/10 Brielsebrug tot Brielsemaasdam 1: 15000 NLHO
1809/2 Nieuwe Waterweg Km 1019 tot Zee Europoort 1: 35000 NLHO
1809/2 Hoek Van Holland 1: 10000 NLHO
1809/3 Nieuwe Waterweg-Oude Maas-Botlek Gebied 1: 20000 NLHO
1809/3 Maassluis 1: 20000 NLHO
1809/4 Nieuwe Maas Km 1002 tot Km 1012 1: 20000 NLHO
1809/5 Nieuwe Maas Km989 tot Km1002 - Noord Km 980 tot Km 985 1: 20000 NLHO
1809/5 Continuation of the chart 1: 20000 NLHO
1809/6 Oude Maas Km994 tot Km 1003 - Spui Km995 tot Km1002 1: 20000 NLHO
1809/7 Oude Maas Km 984 tot Km 994 1: 20000 NLHO
1809/7 Puttershoek 1: 10000 NLHO
1809/8 Oude Maas - Noord - Dordtsche Kil 1: 20000 NLHO
1809/9 Dordtsche Kil - Hollandsch Diep 1: 25000 NLHO
1809/9 Moerdijk 1: 10000 NLHO
1809/9 Strijensas 1: 10000 NLHO
1810/1 Overzichtskaart Ijsselmeer 1: 300000 NLHO
1810/2 Ijmuiden tot Oranjesluizen 1: 50000 NLHO
1810/2 Ijmuiden 1: 20000 NLHO
1810/2 Houthaven 1: 20000 NLHO
1810/2 Zaandam 1: 20000 NLHO
1810/2 Het Ij - Oranjesluizen 1: 20000 NLHO
1810/3 Oranjesluizen tot stichtse brug 1: 50000 NLHO
1810/3 Muiden 1: 20000 NLHO
1810/3 Naarden 1: 20000 NLHO
1810/3 Huizen 1: 20000 NLHO
1810/3 Almere - Haven 1: 20000 NLHO
1810/3 Muiderzand 1: 20000 NLHO
1810/3 Hollandse Brug 1: 20000 NLHO
1810/3 Uitdam 1: 10000 NLHO
1810/3 Durgerdam 1: 10000 NLHO
1810/4 Ijsselmeer 1: 100000 NLHO
1810/4 Enkhuizen 1: 25000 NLHO
1810/4 Lelystad 1: 50000 NLHO
1810/4 Houtribhoek 1: 20000 NLHO
1810/4 Urk 1: 25000 NLHO
1810/4 Lemmer 1: 30000 NLHO
1810/4 Hindeloopen 1: 30000 NLHO
1810/4 Stavoren 1: 25000 NLHO
1810/4 Makkum 1: 30000 NLHO
1810/4 Kornwerderzand 1: 30000 NLHO
1810/4 Den Oever 1: 30000 NLHO
1810/4 Breezanddijk 1: 20000 NLHO
1810/4 Oude Zeug 1: 20000 NLHO
1810/4 Medemblik 1: 20000 NLHO
1810/4 Andijk 1: 20000 NLHO
1810/5 Markermeer 1: 100000 NLHO
1810/5 Edam 1: 10000 NLHO
1810/5 Marken 1: 10000 NLHO
1810/5 Monnickendam 1: 15000 NLHO
1810/5 Gouwzee 1: 50000 NLHO
1810/5 Volendam 1: 10000 NLHO
1810/5 Broekerhaven 1: 20000 NLHO
1810/5 Hoorn 1: 20000 NLHO
1810/6 Stichtse brug tot Harderwijk 1: 50000 NLHO
1810/6 Nulde 1: 20000 NLHO
1810/6 Spakenburg 1: 20000 NLHO
1810/6 Zeewolderhoek 1: 20000 NLHO
1810/6 Harderwijk 1: 20000 NLHO
1810/6 Wolderwijd 1: 20000 NLHO
1810/6 Nijkerk 1: 20000 NLHO
1810/6 Eemmond 1: 20000 NLHO
1810/7 Harderwijk tot Roggebotsluis 1: 50000 NLHO
1810/7 Bremerbergse Hoek 1: 20000 NLHO
1810/7 Roggebotsluis 1: 20000 NLHO
1810/7 Riviera beach 1: 20000 NLHO
1810/7 Flevostrand Veluwemeer 1: 20000 NLHO
1810/7 Elburg 1: 20000 NLHO
1810/7 Continuation of the Chart 1: 50000 NLHO
1810/8 Roggebotsluis tot Ijsseloog en Hasselt 1: 50000 NLHO
1810/8 Ketelmond 1: 20000 NLHO
1810/8 Genmuiden 1: 20000 NLHO
1810/8 Zwartsluis 1: 20000 NLHO
1810/8 Schokkerhaven 1: 20000 NLHO
1810/8 Hasselt 1: 20000 NLHO
1810/8 Kampen 1: 20000 NLHO
1811/1 Waddenzee (Westelijk gedeelte) en aangrenzende Noordzeekust 1: 250000 NLHO
1811/10 Zeegat van Ameland 1: 100000 NLHO
1811/2 Zeegat van Texel 1: 50000 NLHO
1811/2 Den Helder 1: 25000 NLHO
1811/3 Den Helder tot Kornwerderzand 1: 75000 NLHO
1811/3 Kornwerderzand 1: 30000 NLHO
1811/3 Breezanddijk 1: 15000 NLHO
1811/3 Den Oever 1: 25000 NLHO
1811/3 Oudeschild 1: 15000 NLHO
1811/4 Zeegat van Terschelling tot Harlingen 1: 75000 NLHO
1811/5 Harlingen en Aanloop 1: 25000 NLHO
1811/5 Vlieland 1: 10000 NLHO
1811/5 W-Terschelling 1: 20000 NLHO
1811/5 Anloop West Terschelling 1: 35000 NLHO
1811/5 Aanloop Vlieland 1: 35000 NLHO
1811/6 Zeegat van Ameland tot Harlingen 1: 75000 NLHO
1811/7 Eierlandsche Gat 1: 50000 NLHO
1811/8 Zeegat van Texel tot Eirlandsche Gat 1: 100000 NLHO
1811/9 Eierlandsche Gat tot Zeegat van Terschelling 1: 100000 NLHO
1812/1 Waddenzee en Aangrenzende Noordzeekust 1: 200000 NLHO
1812/2 Wadenzee - Nes tot Paesens 1: 50000 NLHO
1812/2 Nes 1: 15000 NLHO
1812/3 Paesens tot Zoutkamp 1: 50000 NLHO
1812/3 Schiermonnikoog 1: 7500 NLHO
1812/3 Oostmahorn 1: 15000 NLHO
1812/3 Lauwersoog 1: 20000 NLHO
1812/3 Zoutkamp 1: 10000 NLHO
1812/3 Dokkumer Nieuwe Zijlen 1: 15000 NLHO
1812/4 Schiermonnikoog tot Rottumeroog 1: 50000 NLHO
1812/5 Rottumeroog tot Norddeich 1: 75000 NLHO
1812/6 Eemshaven tot Knock 1: 50000 NLHO
1812/6 Delfzijl 1: 25000 NLHO
1812/6 Termunterzijl 1: 10000 NLHO
1812/7 Knock tot Papenburg 1: 50000 NLHO
1812/7 Eems 1: 50000 NLHO
1812/7 Eems 1: 50000 NLHO
1812/8 Friesche Zeegat tot Monden van De Eems 1: 100000 NLHO
1812/9 Monden van De Eems tot Norderneyer Seegat 1: 100000 NLHO
C Med Omgivende Farvande 1: 850000 KMS
129 Kattegat - Se-Lige Del 1: 75000 KMS
129 Odden 1: 4500 KMS
129 Gilleleje 1: 6000 KMS
128 Samsø Bælt 1: 75000 KMS
124 Sfor Anholt 1: 75000 KMS
124 Grenaa 1: 25000 KMS
124 Anholt 1: 7500 KMS
123 Læsø Rende 1: 75000 KMS
123 Indsejling til Frederikshavn 1: 50000 KMS
122 Ålborg Bugt 1: 75000 KMS
111 Kattegat - Randers Fjord 1: 30000 KMS
111 Randers 1: 8000 KMS
110 Mariager Fjord 1: 30000 KMS
110 Continuation 1: 30000 KMS
110 Hobro 1: 5000 KMS
110 Mariager Lystbådehavn 1: 4000 KMS
110 Dania og Kongsdal 1: 7000 KMS
109 Limfjorden Mors-Løgstør 1: 65000 KMS
109 Nykøbing Mors 1: 9000 KMS
109 Sallingsundbroens Gennemse Jlingsfag Passage Spans 1: 8000 KMS
109 Virksund 1: 9000 KMS
108 Limfjorden - Thyborøn-Mors 1: 65000 KMS
108 Venø Sund Snævring 1: 20000 KMS
108 Lemvig 1: 8000 KMS
108 Holstebro-Struer 1: 7000 KMS
108 Thyborøn Kanal 1: 40000 KMS
108 Thyborøn 1: 8000 KMS
108 Thisted 1: 8000 KMS
107 Limfjorden Aalborg Havn 1: 12500 KMS
107 Egholm 1: 12500 KMS
106 Limfjorden Hals-Aalborg 1: 30000 KMS
106 Indsejlingen Til Hals 1: 15000 KMS
105 Limfjorden Aalborg - Løgstør 1: 30000 KMS
105 Continuation 1: 30000 KMS
105 Løgstør 1: 7000 KMS
102 Kattegat S-Lige Del 1: 200000 KMS
102 Indsejling Til Grenaa 1: 25000 KMS
102 Grenaa 1: 12500 KMS
101 Kattegat - N-Lige Del 1: 200000 KMS
101 Indsejling Til Frederikshavn 1: 50000 KMS
101 Skagen 1: 12500 KMS
101 Frederikshavn 1: 12500 KMS
100 Kattegat 1: 300000 KMS
94 Horns Rev 1: 130000 KMS
99 Ringkøbing Fjord 1: 50000 KMS
99 Hvide Sande 1: 12500 KMS
99 Ringkøbing 1: 4000 KMS
99 Stauning 1: 6000 KMS
99 Skaven 1: 3500 KMS
99 Bork 1: 5000 KMS
93 Jyllands Vestkyst 1: 375000 KMS
93 Hanstholm 1: 12500 KMS
93 Hvide Sande 1: 12500 KMS
92 Skagerrak 1: 360000 KMS
92 Oslofjorden 1: 360000 KMS
92 Hirtshals 1: 12500 KMS
92 Hanstholm 1: 12500 KMS
95 Grådyb 1: 20000 KMS
95 Esbjerg Nord 1: 12500 KMS
95 Esbjerg Syd 1: 12500 KMS
61 Blåvands Huk-Fanø 1: 75000 KMS
60 Nordsøen - Fanø-Sylt 1: 750000 KMS
2 Mündungen der Jade und Weser 1: 50000 BSH
2 Dove Harle 1: 25000 BSH
3 Ansteuerung von Helgoland 1: 50000 BSH
4 Von Robbennordsteert bis Bremerhaven und Nordenham 1: 25000 BSH
4 Häfen von Bremerhaven 1: 12500 BSH
4 Continuation 1: 12500 BSH
5 Die Weser von Nordenham bis Farge 1: 25000 BSH
5 Die Weser von Nordenham bis Farge 1: 25000 BSH
5 Hafen von Brake 1: 10000 BSH
5 Hafen von Elsfleth 1: 10000 BSH
5 Die Hunte 1: 50000 BSH
5 Die Hunte 1: 50000 BSH
5 Hafen von Holdenburg 1: 20000 BSH
5 Huntemündung 1: 10000 BSH
6 Farge bis Osterort 1: 25000 BSH
6 Vegesacker Kurve 1: 12500 BSH
6 Hafen von Bremen 1: 12500 BSH
6 Stephanibrücke bis Hemelingen 1: 25000 BSH
7 Die Jade, Innerer Teil 1: 35000 BSH
7 Wilhelmshaven 1: 15000 BSH
42 Nord-Ostsee-Kanal 1: 50000 BSH
42 Hafenanlagen von Rendsburg 1: 15000 BSH
42 Hafen-und Schleusenanlagen von Holtenau 1: 12500 BSH
42 Hafen-und Schleusenanlagen von Brunsbüttel 1: 12500 BSH
42 Continuation 1: 50000 BSH
44 Cuxhaven 1: 12500 BSH
44 Elbmündung 1: 50000 BSH
46 Die Elbe von der Oste Bis Brunsbüttel und Krautsand 1: 30000 BSH
46 Die Oste 1: 50000 BSH
46 Hafen und Schleusenanlagen von BrunsBüttel 1: 15000 BSH
46 Hafen von Glückstadt 1: 10000 BSH
46 Dornbusch 1: 30000 BSH
46 Die Stör 1: 30000 BSH
46 Continuation 1: 30000 BSH
47 Die Elbe von Krautsand bis Schulau 1: 30000 BSH
47 Stadersand 1: 15000 BSH
48 Die Elbe 1: 30000 BSH
48 Häfen von Hamburg 1: 15000 BSH
49 Mündungen der Jade, Weser und Elbe 1: 100000 BSH
50 Deutsche Bucht 1: 375000 BSH
87 Borkum bis Neuwerk und Helgoland 1: 150000 BSH
88 Helgoland 1: 12500 BSH
89 Juist bis Wangerooge 1: 50000 BSH
89 Leybucht 1: 50000 BSH
89 Hafen von Norddeich 1: 20000 BSH
89 Hafen von Nordderney 1: 12500 BSH
89 Hafen von Langeoog 1: 12500 BSH
89 Hafen von Bersersiel 1: 12500 BSH
89 Dove Harle 1: 25000 BSH
90 Emsmündung 1: 50000 BSH
90 Fischerbalje und Hafen von Borkum 1: 15000 BSH
90 Eemshaven 1: 20000 BSH
91 Die Ems vom Dukegat bis Pogum 1: 25000 BSH
91 Hafenanlagen von Emdem 1: 12500 BSH
91 Dollard (Dollart) 1: 50000 BSH
92 Die Ems - Von Pogum bis Papenburg 1: 25000 BSH
92 Continuation 1: 25000 BSH
103 Helgoland bis Romo 1: 150000 BSH
104 Eiderdamm bis Norfeld 1: 25000 BSH
104 Eidersperrwerk 1: 10000 BSH
104 Hafen von Tönning 1: 10000 BSH
104 Hafen von Friedrichstadt 1: 10000 BSH
104 Nordfeld bis Lexfähre 1: 50000 BSH
105 Die Eider, Norder-und Süderpiep 1: 50000 BSH
105 Hafen von Büsum 1: 12500 BSH
105 Fahrwasser nach Friedrichskoog 1: 50000 BSH
105 Sporthafen Meldorf 1: 12500 BSH
106 Hever und Schmaltief 1: 50000 BSH
106 Einfahrt Nach Husum 1: 25000 BSH
106 Hafen von Husum 1: 12500 BSH
106 Haven von Pellworm 1: 12500 BSH
106 Strucklahnungshorn 1: 12500 BSH
107 Vortrapptief, Norder-und Süderaue 1: 50000 BSH
107 Hafen von Hörnum 1: 7500 BSH
107 Hafen von Amrum 1: 25000 BSH
107 Hafen von Dagebüll 1: 25000 BSH
107 Hafen von Wyk 1: 7500 BSH
107 Schlüttsiel 1: 12500 BSH
108 Lister Tief 1: 50000 BSH
108 Romo Havn 1: 8000 BSH
108 Hafen von List 1: 5000 BSH
1002 Nordsee Süblatt 1: 750000 BSH
110 Hadsundbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 4500 KMS
108 Oddesundbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 4000 KMS
107 Limfjordsbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 2750 KMS
107 Jernbanebroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 2750 KMS
105 Aggersundbroens Gennemsejlingsfag Passage Span 1: 6250 KMS